• 2024-09-18

Ev satın almak için en uygun yerler

Sky Block'ta Nasıl Ev Yapılır

Sky Block'ta Nasıl Ev Yapılır

İçindekiler:

Anonim

İpotek oranları şu anda düşük olmasına rağmen, ülkenin ev sahipliği oranı% 65.4, en düşük 16 yıl oldu. Ev sahibi olma Amerikan Rüyası'nın bir parçasıdır (anketler Amerikalıların% 96'sı için önemli olduğunu göstermektedir), ancak durgunluk daha az iş güvencesine ve düşük maaşlara yol açmış, bu rüyayı pek çok Amerikalıya ulaşamayacak şekilde çekmiştir.

Investmentmatome, ortalama tüketici için ev sahipliğinin mümkün olduğu yeri belirlemek için 100'den fazla ABD metro alanına göz attı. Konut satış bedelini her şehirdeki medyan hane gelirine bölerek, maaşların ne kadar pahalı olduğunu belirledik. South Bend'te, ortalama ev maliyeti hane halkının vergi öncesi gelirinin sadece 1,5 yılını oluştururken, Honolulu'da bir ev fiyatı yaklaşık 9 yıllık vergi öncesi gelire eşittir. Bu, yerel vergi oranlarını, ipotek oranlarını, kredi puanlarını veya peşin ödeme yapma yeteneğini hesaba katmayan basit, geri-zarflı bir önlemdir, fakat rakamlar, ev satın alınabilirlikteki şehirler arasındaki nispi farkı gösterir.

Bu grafikte kanıtlandığı gibi, bir ev satın almak için en az 5 uygun fiyatlı ve en uygun şehirler arasındaki fark dikkat çekicidir:

Daha fazla bilgi için canlı hesap maliyetimizi kontrol edin.

Ev satın almak için en uygun yerler

rütbe Metropol alanı Medyan ev satış fiyatı Medyan hane geliri Konut fiyatı / geliri
1 Güney Bend-Mishawaka, IN $67,600 $44,372 1.52
2 Lansing-E. Lansing, MI $81,500 $48,524 1.68
3 Rockford, IL $80,600 $47,183 1.71
4 Toledo, OH $74,200 $43,418 1.71
5 Kankakee-Bradley, IL $92,400 $48,208 1.92
6 Appleton, WI $116,800 $57,874 2.02
7 Topeka, KS $98,900 $48,421 2.04
8 Dayton, OH $93,500 $45,765 2.04
9 Elmira, NY $99,200 $48,046 2.06
10 Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA $115,100 $55,280 2.08
11 Davenport-Moline-Rock Adası, IA-IL $103,200 $48,904 2.11
12 Aziz Louis, MO-IL $111,000 $52,388 2.12
13 Cleveland-Elyria-Mentor, OH $101,000 $47,147 2.14
14 Gulfport-Biloxi, MS $92,500 $42,351 2.18
15 Wichita, KS $108,400 $49,458 2.19
16 Syracuse, NY $114,700 $51,528 2.23
17 Akron, OH $108,300 $48,395 2.24
18 Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN $121,000 $53,302 2.27
19 Rochester, NY $118,100 $51,729 2.28
20 Springfield, IL $121,700 $52,925 2.30

Bunun aksine, bir ev satın almak için en uygun fiyatlı yerler.

Ev satın almak için en uygun fiyatlı yerler

rütbe Metropol alanı Ev satış fiyatı Medyan hane geliri Konut fiyatı / geliri
1 Honolulu, HI $625,800 $70,166 8.92
2 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $705,000 $86,278 8.17
3 San Francisco-Oakland-Fremont, CA $593,890 $74,927 7.93
4 New York-Wayne-Beyaz Plains, NY-NJ $432,800 $63,973 6.77
5 San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA $412,320 $61,247 6.73
6 Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA $345,540 $58,900 5.87
7 New York-Kuzey New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA $368,200 $63,973 5.76
8 Barnstable Town, MA $307,900 $58,551 5.26
9 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $312,600 $65,452 4.78
10 Miami-Fort Lauderdale-Miami Sahili, FL $219,900 $46,592 4.72
11 Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH $332,200 $70,454 4.72
12 Burlington-Güney Burlington, VT $278,400 $60,229 4.62
13 Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT $360,100 $79,408 4.53
14 Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA $246,500 $55,598 4.43
15 Denver-Aurora, CO $261,200 $60,452 4.32
16 Sarasota-Bradenton-Venice, FL $189,900 $46,519 4.08
17 Washington-Arlington-İskenderiye, DC-VA-MD-WV $348,700 $87,653 3.98
18 Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $216,720 $54,629 3.97
19 Atlantic City, NJ $210,100 $53,288 3.94
20 Gainesville, FL $157,700 $40,421 3.90

Veriler Ulusal Emlakçılar Birliği ve ABD Nüfus Sayımı'ndan geldi.